Need help? Email service@rydbike.com
| SYMBOL | SIZE (mm) | |
| Effective top tube | A | 588 |
| Seat tube | B | 297 |
| Head tube | C | 100 |
| Steering angle | D | 68° |
| Seat tube angle | E | 73° |
| Chainstay | F | 392 |
| Wheelbase | G | 954 |
| Standover | H | 478 |
| Adjustable seat range | I | 200 |
| Headset height range | J | 200 |
| Overall length | K | 1430 |
| Highest point of the seat post | L | 900 |
| Handlebar grips height | M | 1030 |
| Height after folding | N | 600 |
| Overall length after folding | O | 750 |
| Width after folding | P | 350 |













