Guida alle taglie
| SIMBOLO | MISURA (mm) | |
| Tubo orizzontale effettivo | A | 588 |
| Tubo sella | B | 297 |
| Tubo sterzo | C | 100 |
| Angolo di sterzo | D | 68° |
| Angolo tubo sella | E | 73° |
| Carro | F | 392 |
| Passo | G | 954 |
| Altezza da terra | H | 478 |
| Regolazione sella | I | 200 |
| Regolazione altezza manubrio | J | 200 |
| Lunghezza totale | K | 1430 |
| Punto più alto del reggisella | L | 900 |
| Altezza manopole manubrio | M | 1030 |
| Altezza da piegata | N | 600 |
| Lunghezza totale da piegata | O | 750 |
| Larghezza da piegata | P | 350 |


