Technische Daten
Allgemeine Informationen
| Modell | Carbon-Faltrad E-Bike |
| Gewicht | 14 kg (komplettes E-Bike) |
| Material | Kohlefaser (Rahmen, Gabel, Lenker, Schutzbleche) |
| Reichweite | 60 km (mit einem 80 kg schweren Fahrer, Unterstützungsstufe 1, auf ebenen Straßen) |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Gesamtes Gewichtslimit | 120 kg |
| Fahrergröße | 152 cm–190 cm |
| Bremsen | TEKTRO Hydraulische Scheibenbremsen |
| Räder | CST 16"*2.125" Pannensichere Reifen mit Reflexstreifen |
| Wasserdichtigkeit | IP65 |
E-Bike-System
| Motor | 250 W Nabenmotor, 35,78 N.m |
| Akku | 6,8 Ah Sattelstützenakku, 3400 mAh Zellen, entnehmbarer Akku |
| Tretunterstützung | 5 Stufen |
| Ladegerät | 3 Stunden Schnellladegerät |
| Display | LCD-Display |
| Sensoren | Drehmomentsensor |
| Scheinwerfer | Einstellbare, hochhelle Scheinwerfer, offiziell StVZO-zertifiziert für Verkehrssicherheit, mit CE-Zertifizierung |
| Rücklichter | Wetterfestes Rücklicht ist direkt in die Schutzbleche integriert mit IP65-Zertifizierung, mit CE-Zertifizierung |
Antrieb
| Kettenblätter | WELLTRANS Riemenkettenblatt |
| Kurbel | AL-6061 Integriertes Schmieden, komplett mattes Schwarz aus Aluminium |
| Kette | Dayco Riemen, wartungsfrei für 10.000 km |
