Größentabelle
| SYMBOL | GRÖSSE (mm) | |
| Effektives Oberrohr | A | 588 |
| Sitzrohr | B | 297 |
| Steuerrohr | C | 100 |
| Lenkwinkel | D | 68° |
| Sitzrohrwinkel | E | 73° |
| Kettenstrebe | F | 392 |
| Radstand | G | 954 |
| Überstandshöhe | H | 478 |



| SYMBOL | GRÖSSE (mm) | |
| Effektives Oberrohr | A | 588 |
| Sitzrohr | B | 297 |
| Steuerrohr | C | 100 |
| Lenkwinkel | D | 68° |
| Sitzrohrwinkel | E | 73° |
| Kettenstrebe | F | 392 |
| Radstand | G | 954 |
| Überstandshöhe | H | 478 |


