Größentabelle
| SYMBOL | GRÖSSE (mm) | |
| Effektives Oberrohr | A | 588 |
| Sitzrohr | B | 297 |
| Steuerrohr | C | 100 |
| Lenkwinkel | D | 68° |
| Sitzrohrwinkel | E | 73° |
| Kettenstrebe | F | 392 |
| Radstand | G | 954 |
| Überstandshöhe | H | 478 |
| Einstellbarer Sitzbereich | I | 200 |
| Steuersatz-Höhenbereich | J | 200 |
| Gesamtlänge | K | 1430 |
| Höchster Punkt der Sattelstütze | L | 900 |
| Lenkergriffhöhe | M | 1030 |
| Höhe nach dem Zusammenklappen | N | 600 |
| Gesamtlänge nach dem Zusammenklappen | O | 750 |
| Breite nach dem Zusammenklappen | P | 350 |


